Publicidade

Notícias

Confira as maiores goleadas da história do Brasileirão de pontos corridos

O Flamengo escreveu um capítulo inesquecível no Maracanã. A vitória por 8 a 0 sobre o Vitória não foi apenas um atropelo: tornou-se a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, formato adotado em 2003.

Curiosamente, o primeiro ano da nova fórmula também registrou cinco goleadas históricas, dando início à lista que, até então, jamais havia recebido um placar tão elástico quanto o aplicado pelo Rubro-Negro nesta temporada.

O Flamengo, que já possuía dois resultados de 6 a 0 no período dos pontos corridos, agora se isola no topo. Já o Vitória entra, pela primeira vez, na lista, e justamente pela porta mais dolorosa.

As maiores goleadas da era dos pontos corridos

(2003 em diante)

  1. Flamengo 8 x 0 Vitória – 2025

  2. Goiás 7 x 0 Juventude – 2003

  3. Cruzeiro 7 x 0 Bahia – 2003

  4. São Paulo 7 x 0 Paysandu – 2004

  5. Fluminense 7 x 1 Juventude – 2003

  6. Corinthians 7 x 1 Santos – 2005

  7. Figueirense 1 x 7 Grêmio – 2008

  8. Inter 7 x 1 Santos – 2023

  9. Flamengo 6 x 0 Bahia – 2003

  10. Figueirense 6 x 0 Paysandu – 2003

  11. Athletico 6 x 0 Goiás – 2004

  12. Inter 6 x 0 Athletico – 2004

  13. Santos 6 x 0 Paysandu – 2004

  14. São Paulo 6 x 0 Paraná – 2004

  15. Atlético-MG 6 x 0 Figueirense – 2012

  16. Goiás 6 x 0 Palmeiras – 2014

  17. Botafogo 6 x 0 Criciúma – 2014

  18. Inter 6 x 0 Vasco – 2015

  19. Fortaleza 6 x 0 Bragantino – 2022

  20. Flamengo 6 x 0 Juventude – 2025

  21. Santos 0 x 6 Vasco – 2025

  22. Fluminense 6 x 0 São Paulo – 2025

Publicidade

Publicidade