O Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) divulgou um estudo sobre os clubes que mais revelaram jogadores que hoje atuam nas cinco maiores ligas da Europa: Premier League (Inglaterra), LaLiga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França).
O Barcelona encabeça a lista, com 40 atletas formados que hoje brilham nos gramados europeus. Logo atrás, aparecem o Real Madrid, com 35, e o Paris Saint-Germain, com 31. Entre os clubes sul-americanos, o Flamengo se destaca como único brasileiro presente, com 11 jogadores revelados, incluindo nomes como Vinicius Júnior, Lucas Paquetá, Wesley e João Gomes.
Outros clubes sul-americanos também aparecem na lista: River Plate, da Argentina, com 12 jogadores, e Boca Juniors, com 10. A presença dessas equipes evidencia a força das categorias de base da América do Sul na formação de talentos que brilham nos principais palcos do futebol mundial.
Além disso, o ranking mostra a diversidade geográfica dos clubes formadores, com presença de equipes tradicionais da Europa, como Chelsea, Manchester United, Ajax, Juventus e Bayern de Munique, reforçando a importância de academias estruturadas para o sucesso internacional.
Top 50 clubes que mais formaram jogadores para as cinco grandes ligas da Europa
| Posição | Clube | País | Jogadores |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | ESP | 40 |
| 2 | Real Madrid | ESP | 35 |
| 3 | Paris Saint-Germain | FRA | 31 |
| 4 | Stade Rennais | FRA | 29 |
| 5 | AFC Ajax | HOL | 27 |
| 6 | Chelsea FC | ING | 25 |
| 7 | Real Sociedad | ESP | 24 |
| 8 | Manchester United | ING | 22 |
| 9 | Manchester City | ING | 22 |
| 10 | Arsenal FC | ING | 22 |
| 11 | Olympique Lyonnais | FRA | 21 |
| 12 | Valencia CF | ESP | 20 |
| 13 | Club Atlético de Madrid | ESP | 20 |
| 14 | Toulouse FC | FRA | 20 |
| 15 | Le Havre AC | FRA | 20 |
| 16 | Villarreal CF | ESP | 19 |
| 17 | RCD Espanyol | ESP | 17 |
| 18 | Juventus FC | ITA | 17 |
| 19 | Bayern München | ALE | 16 |
| 20 | FC Inter | ITA | 16 |
| 21 | Borussia Dortmund | ALE | 16 |
| 22 | SL Benfica | POR | 16 |
| 23 | TSG Hoffenheim | ALE | 15 |
| 24 | Celta Vigo | ESP | 15 |
| 25 | AS Monaco | FRA | 14 |
| 26 | AS Roma | ITA | 14 |
| 27 | OGC Nice | FRA | 14 |
| 28 | AC Milan | ITA | 14 |
| 29 | Hertha BSC | ALE | 14 |
| 30 | LOSC Lille | FRA | 14 |
| 31 | RB Salzburg | AUT | 14 |
| 32 | FC Nantes | FRA | 13 |
| 33 | Atlético de Madrid | ESP | 13 |
| 34 | Atalanta BC | ITA | 13 |
| 35 | CA Osasuna | ESP | 13 |
| 36 | FSV Mainz 05 | ALE | 13 |
| 37 | FC Köln | ALE | 12 |
| 38 | River Plate | ARG | 12 |
| 39 | RSC Anderlecht | BEL | 12 |
| 40 | Genoa CFC | ITA | 12 |
| 41 | RC Lens | FRA | 11 |
| 42 | Sporting | POR | 11 |
| 43 | FC Metz | FRA | 11 |
| 44 | Empoli FC | ITA | 11 |
| 45 | SC Freiburg | ALE | 11 |
| 46 | Flamengo | BRA | 11 |
| 47 | AS Génération Foot | SEN | 11 |
| 48 | Liverpool FC | ING | 10 |
| 49 | Werder Bremen | ALE | 10 |
| 50 | Real Betis | ESP | 10 |
Outros clubes que completam o top 50, também com 10 jogadores, incluem Boca Juniors (ARG), Dinamo Zagreb (CRO), PSV Eindhoven (NED) e FC Porto (POR).




