As jogadas de bola parada seguem sendo um trunfo importante no Brasileirão — e para algumas equipes, elas são quase metade da produção ofensiva. Dados do Gato Mestre mostram quais times mais dependem (ou aproveitam) esse tipo de lance, e os números revelam estratégias bem distintas entre os clubes da Série A.
O Mirassol lidera o ranking absoluto com 14 gols de bola parada, seguido por Cruzeiro e Palmeiras, com 13 cada. O time paulista, porém, tem destaque pelo maior aproveitamento entre os três: 36% dos gols vieram dessas jogadas. Já o Atlético-MG e o Grêmio chamam a atenção pela alta dependência: quase metade dos seus gols nasceu de bolas paradas.
Na outra ponta, Bahia, Juventude e Sport aparecem com os menores índices, indicando uma aposta maior em jogadas trabalhadas com bola rolando. O Bahia, por exemplo, fez apenas 4 gols de bola parada em 31 no total, o equivalente a 13%.
Gols a partir de bolas paradas no Brasileirão
| Time | Gols de Bola Parada | Total de Gols | % dos Gols de Bola Parada |
|---|---|---|---|
| Mirassol | 14 | 41 | 34% |
| Cruzeiro | 13 | 39 | 33% |
| Palmeiras | 13 | 36 | 36% |
| Vasco | 12 | 36 | 33% |
| Flamengo | 11 | 48 | 23% |
| Grêmio | 11 | 24 | 46% |
| Atlético-MG | 10 | 21 | 48% |
| Internacional | 10 | 28 | 36% |
| Bragantino | 9 | 29 | 31% |
| Corinthians | 9 | 24 | 38% |
| São Paulo | 9 | 27 | 33% |
| Ceará | 7 | 22 | 32% |
| Fluminense | 7 | 26 | 27% |
| Fortaleza | 7 | 23 | 30% |
| Santos | 7 | 22 | 32% |
| Vitória | 7 | 19 | 37% |
| Botafogo | 6 | 35 | 17% |
| Juventude | 5 | 19 | 26% |
| Sport | 5 | 16 | 31% |
| Bahia | 4 | 31 | 13% |




